populariteit van de renners
renner | komt op X lijstjes voor |
EVENEPOEL Remco | 22 |
VAN DER POEL Mathie | 22 |
POGAČAR Tadej | 21 |
GIRMAY Biniam | 20 |
PHILIPSEN Jasper | 20 |
VINGEGAARD Jonas | 20 |
VAN AERT Wout | 18 |
MERLIER Tim | 17 |
MILAN Jonathan | 17 |
ROGLIČ Primož | 17 |
ALMEIDA João | 16 |
RODRÍGUEZ Carlos | 14 |
GROENEWEGEN Dylan | 13 |
JORGENSON Matteo | 13 |
ALAPHILIPPE Julian | 12 |
GALL Felix | 12 |
GANNA Filippo | 12 |
LIPOWITZ Florian | 12 |
MARTINEZ Lenny | 11 |
MEEUS Jordi | 11 |
SKJELMOSE Mattias | 11 |
DE LIE Arnaud | 10 |
HEALY Ben | 10 |
VAUQUELIN Kévin | 10 |
BUITRAGO Santiago | 9 |
MAS Enric | 9 |
O_CONNOR Ben | 9 |
YATES Simon | 8 |
NYS Thibau | 7 |
ONLEY Oscar | 7 |
YATES Adam | 7 |
COQUARD Bryan | 6 |
JOHANNESSEN Tobias | 6 |
ACKERMANN Pascal | 5 |
ARENSMAN Thymen | 5 |
BAUHAUS Phil | 5 |
GRÉGOIRE Romain | 5 |
CORT Magnus | 4 |
DÉMARE Arnaud | 4 |
MARTIN Guillaume | 4 |
STEWART Jake | 4 |
STORER Michael | 4 |
BENOOT Tiesj | 3 |
BOL Cees | 3 |
CAMPENAERTS Victor | 3 |
KUSS Sepp | 3 |
POWLESS Neilson | 3 |
VAN DEN BROEK Frank | 3 |
VAN POPPEL Danny | 3 |
WÆRENSKJOLD Søren | 3 |
ARANBURU Alex | 2 |
ASGREEN Kasper | 2 |
CHAMPOUSSIN Clément | 2 |
JEANNIÈRE Emilien | 2 |
MADOUAS Valentin | 2 |
RUBIO Einer | 2 |
STUYVEN Jasper | 2 |
TEUNISSEN Mike | 2 |
TRENTIN Matteo | 2 |
VAN EETVELT Lennert | 2 |
WELLENS Tim | 2 |
WOODS Michael | 2 |
AFFINI Edoardo | 1 |
BERCKMOES Jenno | 1 |
BISSEGGER Stefan | 1 |
BLACKMORE Joseph | 1 |
BRAET Vito | 1 |
BUCHMANN Emanuel | 1 |
CAPIOT Amaury | 1 |
CASTRILLO Pablo | 1 |
CRAS Steff | 1 |
DUNBAR Eddie | 1 |
EENKHOORN Pascal | 1 |
GRIGNARD Sébastien | 1 |
GROVES Kaden | 1 |
HIGUITA Sergio | 1 |
MOHORIČ Matej | 1 |
MOSCON Gianni | 1 |
NABERMAN Tim | 1 |
NAESEN Oliver | 1 |
NARVÁEZ Jhonatan | 1 |
PARET-PEINTRE Valen | 1 |
REINDERS Elmar | 1 |
RENARD Alexis | 1 |
REX Laurenz | 1 |
SCHMID Mauro | 1 |
SIVAKOV Pavel | 1 |
TEUNS Dylan | 1 |
TURGIS Anthony | 1 |
VAN DEN BERG Marijn | 1 |
VAN DIJKE Mick | 1 |
VAN LERBERGHE Bert | 1 |
VAN SINTMAARTENSDIJ | 1 |
VLASOV Aleksandr | 1 |
ZIMMERMANN Georg | 1 |
ga terug