speler | punten |
1. La Doña | 41 |
2. Liz | 39 |
3. El Condor | 38 |
4. JuanB | 35 |
5. André | 29 |
6. Damanolo | 29 |
7. Eddie | 29 |
8. Eva | 29 |
9. Happy | 29 |
10. Harrie D | 29 |
11. Hasjparov | 29 |
12. John H | 29 |
13. Lars | 29 |
14. Thomas | 29 |
15. WIELERORAKEL | 29 |
16. BenL | 26 |
17. BT | 26 |
18. jp | 26 |
19. VE3 | 26 |
20. Watze | 15 |
21. Chantal | 14 |
22. OlafTuinder |